四川省2020年专科层次农村幼儿教师公费师范生 报考资格审查和思想政治品德考核合格考生名单

四川省2020年专科层次农村幼儿教师公费师范生
报考资格审查和思想政治品德考核合格考生名单
序号 姓名 考生号 序号 姓名 考生号
1 陆美汐 20511102511406 53 熊彩虹 20511102511584
2 向香蒙 20511102511408 54 张潇潇 20511102511585
3 张国江 20511102511410 55 杨佳 20511102511586
4 何青山 20511102511411 56 周慧 20511102511596
5 崔恋 20511102511419 57 任诗琪 20511102511599
6 李霜 20511102511422 58 何蓉 20511102511600
7 罗洪燕 20511102511425 59 范茜钰 20511102511602
8 魏玉蓉 20511102511428 60 雷黎梅 20511102511607
9 万世容 20511102511432 61 任文 20511102511610
10 刘佳燕 20511102511433 62 王旭 20511102511611
11 陈米兰 20511102511436 63 王燕辉 20511102511617
12 张元凤 20511102511437 64 马倩 20511102511627
13 李锋 20511102511439 65 高雨 20511102511629
14 郑家莲 20511102511440 66 杜春容 20511102511632
15 陈娇 20511102511442 67 蒋红 20511102511633
16 杨艳 20511102511445 68 蔡秋菊 20511102511634
17 万静 20511102511453 69 刘喜洋 20511102511635
18 漆倩茹 20511102511456 70 唐海英 20511102511637
19 唐鑫 20511102511457 71 李兰 20511102511639
20 张诗悦 20511102511465 72 周登丽 20511102511641
21 马琳 20511102511472 73 杨霞 20511102511643
22 何静 20511102511474 74 罗湘 20511102511645
23 向一丹 20511102511475 75 樊小凤 20511102511651
24 杨盈 20511102511477 76 邓丽 20511102511654
25 刘寒 20511102511479 77 袁榕 20511102511656
26 唐娟 20511102511487 78 黄玉鸿 20511102511657
27 陈凤玲 20511102511489 79 张甜甜 20511102511658
28 吴敏 20511102511490 80 艾悦 20511102511664
29 李玲玲 20511102511491 81 周文华 20511102511669
30 何鑫 20511102511497 82 曾雨婷 20511102511676
31 雍文静 20511102511500 83 雷双 20511102511679
32 阙诗雨 20511102511502 84 沈静芳 20511102511682
33 奉乐杉 20511102511503 85 余小红 20511102511685
34 覃龙霞 20511102511505 86 刘娟 20511102511691
35 林巧 20511102511516 87 王瑶 20511102511694
36 丁然 20511102511530 88 刘静 20511102511695
37 相美羚 20511102511531 89 吴德坤 20511102511697
38 刘柔佟 20511102511534 90 周慧 20511102511702
39 曹丽 20511102511540 91 董柳青 20511102511703
40 张莫云 20511102511543 92 黄优然 20511102511704
41 曾潇潇 20511102511544 93 曾钰莹 20511102511706
42 谢采芹 20511102511547 94 张黎 20511102511707
43 吴清 20511102511551 95 李婷婷 20511102511708
44 王珊珊 20511102511555 96 胡玉林 20511102511709
45 苏杭 20511102511556 97 孙玉婷 20511102511711
46 赵秋红 20511102511559 98 陈丽 20511102511715
47 唐佳钰 20511102511561 99 任菲菲 20511102511718
48 王欣 20511102511567 100 周雪梅 20511102511725
49 何周敏 20511102511568 101 钱云燕 20511102511743
50 周媛媛 20511102511571 102 启珍 20511102511744
51 彭冬花 20511102511575 103 顾国珊 20511102511755
52 张青 20511102511577