2020年南充师范学校102名同学参加西华师范大学专升本考试,被录取45名同学,升本率:44%。见如下名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 考入大学 |
| 1 | 费婧 | 女 | 201001001 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 2 | 罗小林 | 女 | 201001033 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 3 | 郭杞旭 | 女 | 201001011 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 4 | 安琴 | 女 | 201001028 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 5 | 胡瑶 | 女 | 201001029 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 6 | 高圆圆 | 女 | 201001023 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 7 | 张欢 | 女 | 201001042 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 8 | 周钰梅 | 女 | 201001010 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 9 | 陈琳 | 女 | 201001003 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 10 | 曹婷 | 女 | 201001020 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 11 | 张兴坪 | 女 | 201001032 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 12 | 林宏 | 女 | 201001030 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 13 | 罗金玉 | 女 | 201001004 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 14 | 肖兰 | 女 | 201001021 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 15 | 何娜 | 女 | 201001019 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 16 | 何琴 | 女 | 201001052 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 17 | 赵海琳 | 女 | 201001044 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 18 | 程梦婷 | 女 | 201001007 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 19 | 李小梅 | 女 | 201001045 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 20 | 杜春霞 | 女 | 201001050 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 21 | 杨红梅 | 女 | 201001013 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 22 | 高宇洁 | 女 | 201001051 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 23 | 刘妍姝 | 女 | 201001053 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 24 | 唐贵楠 | 女 | 201001008 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 25 | 陈丹 | 女 | 201001022 | 小学教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 26 | 张越 | 女 | 201001054 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 27 | 杨倩 | 女 | 201001077 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 28 | 罗弋平 | 女 | 201001064 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 29 | 杨佳 | 女 | 201001067 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 30 | 邓敏 | 女 | 201001074 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 31 | 邓香 | 女 | 201001073 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 32 | 万静 | 女 | 201001105 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 33 | 苟海英 | 女 | 201001065 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 34 | 吴芸倩 | 女 | 201001088 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 35 | 张雲妹 | 女 | 201001091 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 36 | 周澍静 | 女 | 201001096 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 37 | 蒲海艳 | 女 | 201001081 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 38 | 王茂 | 女 | 201001057 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 39 | 王维燕 | 女 | 201001056 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 40 | 韩司棋 | 女 | 201001082 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 41 | 王玲珑 | 女 | 201001094 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 42 | 范斯鹏 | 女 | 201001055 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 43 | 黎嘉钰 | 女 | 201001060 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 44 | 杨悦 | 女 | 201001084 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
| 45 | 王巧玲 | 女 | 201001083 | 学前教育 | 西华师范大学学前与初等教育学院 |
(文:刘宝阳 审核:吴永聪)


