| 序号 | 在校年级 | 姓 名 | 专业名称及服务地 | 专业方向 | 毕业大学 | 定向分配地点 |
| 1 | 2014级 | 姚 红 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 2 | 2014级 | 黄一洪 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 3 | 2014级 | 程秀玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 4 | 2014级 | 赵春秘 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 5 | 2014级 | 廖林江 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 6 | 2014级 | 向钧方 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 7 | 2014级 | 沈 蓉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 8 | 2014级 | 冯 泊 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 9 | 2014级 | 梁秀萍 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 10 | 2014级 | 顾天凤 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 11 | 2014级 | 谭奇艮 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 12 | 2014级 | 沈德杰 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 13 | 2014级 | 李雨虹 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 14 | 2014级 | 李 倩 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 15 | 2014级 | 潘 玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 16 | 2014级 | 刘永娟 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 17 | 2014级 | 郑欣月 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 泸州市 |
| 18 | 2014级 | 曾凡星 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 泸州市 |
| 19 | 2014级 | 樊 嘉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 泸州市 |
| 20 | 2014级 | 孙海燕 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 21 | 2014级 | 李雅婷 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 22 | 2014级 | 万天梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 23 | 2014级 | 蔡奇霞 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 24 | 2014级 | 张浩岚 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 25 | 2014级 | 赵 荟 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 26 | 2014级 | 何 唯 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 27 | 2014级 | 陈雪梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 28 | 2014级 | 何 欣 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 29 | 2014级 | 陈 庆 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 30 | 2014级 | 李 滨 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 31 | 2014级 | 侯玉瑶 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 32 | 2014级 | 陈晓琳 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 33 | 2014级 | 张 丽 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 34 | 2014级 | 陈 凤 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 35 | 2014级 | 刘 卓 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 36 | 2014级 | 雷 琴 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 37 | 2014级 | 蒲晓云 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 38 | 2014级 | 王 娜 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 39 | 2014级 | 李锦翠 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 40 | 2014级 | 吕克正 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 宜宾市 |
| 41 | 2013级 | 仁仟拉姆 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 阿坝州 |
| 42 | 2013级 | 王欣钰 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 43 | 2013级 | 蒲雪梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 44 | 2013级 | 童杨芝 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 45 | 2013级 | 向丽娟 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 46 | 2013级 | 向 欣 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 47 | 2013级 | 舒潇洒 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 48 | 2013级 | 安 恬 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 49 | 2013级 | 唐玉萍 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 50 | 2013级 | 罗丽红 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 51 | 2013级 | 徐慧娉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 52 | 2013级 | 胡诗培 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 53 | 2013级 | 魏 畅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广元市 |
| 54 | 2013级 | 王 波 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 泸州市 |
| 55 | 2013级 | 罗 容 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 内江市 |
| 56 | 2013级 | 吕 雯 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 57 | 2013级 | 张 玉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 58 | 2013级 | 郑 钧 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 59 | 2013级 | 刘 君 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 60 | 2013级 | 胡冬梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 61 | 2013级 | 韩金花 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 62 | 2013级 | 周 莉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 63 | 2013级 | 刘 薪 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 64 | 2013级 | 陈秋彤 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 65 | 2013级 | 杨清清 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 66 | 2013级 | 何 鑫 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 67 | 2013级 | 谢丽静 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 68 | 2013级 | 张艺文 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 69 | 2013级 | 雍 燕 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 70 | 2013级 | 康雨红 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 71 | 2012级 | 冯 琼 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 72 | 2012级 | 何婧君 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 73 | 2012级 | 何丽姗 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 74 | 2012级 | 刘亚辉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广元市 |
| 75 | 2012级 | 田玉连 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广元市 |
| 76 | 2012级 | 胡 瑜 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 凉山州 |
| 77 | 2012级 | 张 勇 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 泸州市 |
| 78 | 2012级 | 马乙涛 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 79 | 2012级 | 王菀玉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 80 | 2012级 | 景俊华 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 81 | 2012级 | 何 蕾 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 82 | 2012级 | 谢远平 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 83 | 2012级 | 熊平南 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 84 | 2012级 | 李 想 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 85 | 2012级 | 陈园源 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 86 | 2012级 | 吴国利 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 87 | 2012级 | 杨海瑶 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 88 | 2012级 | 周 丹 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 89 | 2012级 | 赵 倩 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 90 | 2012级 | 田 君 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 91 | 2012级 | 夏利梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 92 | 2012级 | 龙雪莲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 93 | 2012级 | 杨明凤 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 94 | 2012级 | 何 芳 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 攀枝花市 |
| 95 | 2012级 | 钟海云 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 96 | 2012级 | 汪 蓉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 97 | 2012级 | 钟 欢 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 98 | 2012级 | 罗维莹 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 雅安市 |
| 99 | 2012级 | 史一淋 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 宜宾市 |
| 100 | 2011级 | 宗玉均 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 101 | 2011级 | 肖 倩 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 102 | 2011级 | 魏超艳 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 103 | 2011级 | 程 玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 104 | 2011级 | 黎晓蓉 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 105 | 2011级 | 姚承成 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 106 | 2011级 | 孙筱媛 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 107 | 2011级 | 陈佳梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 108 | 2011级 | 程祖贤 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 109 | 2011级 | 杜 鑫 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 110 | 2011级 | 庞大雨 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 111 | 2011级 | 张 玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 112 | 2011级 | 张文思 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 113 | 2011级 | 李琳燕 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 114 | 2011级 | 陈 恋 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 115 | 2011级 | 米浈浈 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 116 | 2011级 | 朱 萍 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 达州市 |
| 117 | 2011级 | 杨 倩 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 118 | 2011级 | 曹茂君 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 雅安市 |
| 119 | 2011级 | 周 俊 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 120 | 2010级 | 陈 凡 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 阿坝州 |
| 121 | 2010级 | 周红梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 122 | 2010级 | 邓 玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 巴中市 |
| 123 | 2010级 | 刘 颖 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 124 | 2010级 | 田景红 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 125 | 2010级 | 杨叶子 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广安市 |
| 126 | 2010级 | 屈澳丽 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 广元市 |
| 127 | 2010级 | 王 利 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 乐山市 |
| 128 | 2010级 | 任露萍 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 129 | 2010级 | 邓 静 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 130 | 2010级 | 黎 娟 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 131 | 2010级 | 殷 婧 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 132 | 2010级 | 张 玲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 133 | 2010级 | 张妙菲 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 134 | 2010级 | 崔嫒嫒 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 135 | 2010级 | 李 焕 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 136 | 2010级 | 彭丹阳 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 137 | 2010级 | 于文倩 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 138 | 2010级 | 周 敏 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 139 | 2010级 | 何 雯 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 140 | 2010级 | 刘露霞 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 141 | 2010级 | 龙 敏 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 142 | 2010级 | 杨 羽 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 南充市 |
| 143 | 2010级 | 邓茜月 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 144 | 2010级 | 林青梅 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 遂宁市 |
| 145 | 2010级 | 孔令兰 | 学前教育 | 幼教专科免师批 | 成都师范学院 | 雅安市 |


