四川省南充师范学校公招教师
笔试总成绩公示
四川省南充师范学校公招教师笔试科目考试阅卷工作已结束,现根据公招公告规定予以公示(详见附表):
南充师范学校公招教师笔试成绩汇总表 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 专业知识成绩 | 教育公共基础成绩 | 笔试 总成绩 |
名次 | ||
百分制成绩 | 50%折后成绩 | 百分制成绩 | 50%折后成绩 | |||||
1 | 0700001 | 音乐教师 | 83 | 41.5 | 56 | 28 | 69.5 | 1 |
2 | 0700002 | 音乐教师 | 74 | 37 | 58 | 29 | 66 | 2 |
3 | 0700003 | 音乐教师 | 57 | 28.5 | 45 | 22.5 | 51 | 3 |
4 | 0600003 | 数学教师 | 62 | 31 | 78.5 | 39.25 | 70.25 | 1 |
5 | 0600006 | 数学教师 | 71 | 35.5 | 67 | 33.5 | 69 | 2 |
6 | 0600001 | 数学教师 | 65 | 32.5 | 56 | 28 | 60.5 | 3 |
7 | 0600004 | 数学教师 | 64 | 32 | 54 | 27 | 59 | 4 |
8 | 0600002 | 数学教师 | 48 | 24 | 64 | 32 | 56 | 5 |
9 | 0600005 | 数学教师 | 57 | 28.5 | 51 | 25.5 | 54 | 6 |
10 | 0900005 | 美术教师 | 42.5 | 21.25 | 79.5 | 39.75 | 61 | 1 |
11 | 0900001 | 美术教师 | 50 | 25 | 70 | 35 | 60 | 2 |
12 | 0900002 | 美术教师 | 49.5 | 24.75 | 53 | 26.5 | 51.25 | 3 |
13 | 0900003 | 美术教师 | 44 | 22 | 49 | 24.5 | 46.5 | 4 |
14 | 0900004 | 美术教师 | 40 | 20 | 49 | 24.5 | 44.5 | 5 |
15 | 0900006 | 美术教师 | 42 | 21 | 41 | 20.5 | 41.5 | 6 |
16 | 0800002 | 计算机教师 | 38 | 19 | 66 | 33 | 52 | 1 |
17 | 0800001 | 计算机教师 | 32 | 16 | 64 | 32 | 48 | 2 |
18 | 0800005 | 计算机教师 | 24 | 12 | 64 | 32 | 44 | 3 |
19 | 0800004 | 计算机教师 | 27 | 13.5 | 58 | 29 | 42.5 | 4 |
20 | 0800003 | 计算机教师 | 29 | 14.5 | 50 | 25 | 39.5 | 5 |
四川省南充师范学校 | ||||||||
2014年5月21日 |